diff --git a/sigi/apps/eventos/templates/admin/eventos/custos_servidor_report.html b/sigi/apps/eventos/templates/admin/eventos/custos_servidor_report.html index 60b49ee..e717e81 100644 --- a/sigi/apps/eventos/templates/admin/eventos/custos_servidor_report.html +++ b/sigi/apps/eventos/templates/admin/eventos/custos_servidor_report.html @@ -90,196 +90,6 @@ {{ totais.total_passagens|default:"-" }} {{ totais.total_custo|default:"-" }} - + - - {# Resumo do relatório #} - -
-
-
{% trans "Dados gerais" %}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
{% cycle "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z" as letra %}{% trans "Quantidade de eventos" %}{{ resumo.qtde_oficinas|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Total de participantes" %}{{ resumo.tot_participantes|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Média de participantes por evento" %} [B / A]{{ resumo.media_participantes|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Mínimo de participantes" %}{{ resumo.min_participantes|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Máximo de participantes" %}{{ resumo.max_participantes|default:"-" }}
-
-
-
{% trans "Equipes" %}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
{% cycle letra %}{% trans "Total de servidores em missão" %}{{ resumo.tot_servidores|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Tamanho médio das equipes [F / A]" %}{{ resumo.media_membros|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Menor equipe" %}{{ resumo.min_membros|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Maior equipe" %}{{ resumo.max_membros|default:"-" }}
-
-
-
{% trans "Tempo" %}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
{% cycle letra %}{% trans "Total de dias de evento" %}{{ resumo.tot_dias|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Duração média dos eventos (dias) [J / A]" %}{{ resumo.media_dias|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Total de diárias" %}{{ resumo.tot_diarias|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Média de diárias por evento [L / A]" %}{{ resumo.media_diarias|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Antecedência média na emissão de passagens" %}{{ resumo.media_antecedencia|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Menor antecedência" %}{{ resumo.min_antecedencia|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Maior antecedência" %}{{ resumo.max_antecedencia|default:"-" }}
-
-
-
{% trans "Custos" %}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
{% cycle letra %}{% trans "Custo total" %}{{ resumo.tot_custo_total|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Total com diárias" %}{{ resumo.tot_custo_diarias|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Total com passagens" %}{{ resumo.tot_custo_passagens|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Custo médio dos eventos [Q / A]" %}{{ resumo.media_custo_total|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Custo médio de diárias por evento [R / A]" %}{{ resumo.media_custo_diarias|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Custo médio de passagens por evento [S / A]" %}{{ resumo.media_custo_passagens|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Custo médio por participante [Q / B]" %}{{ resumo.media_custo_participantes|default:"-" }}
{% cycle letra %}{% trans "Gasto médio por membro da equipe" %}{{ resumo.media_custo_membro|default:"-" }}
-
-
-
{% trans "Custos por região" %}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - {% for data in custos_regiao %} - - - - - - - - - - - - - - - - {% endfor %} - -
{% trans "Região" %}{% trans "Custos com diárias" %}{% trans "Custos com passagens" %}{% trans "Custo total" %}
{% trans "Mínimo" %}{% trans "Médio" %}{% trans "Máximo" %}{% trans "Total" %}{% trans "Mínimo" %}{% trans "Médio" %}{% trans "Máximo" %}{% trans "Total" %}{% trans "Mínimo" %}{% trans "Médio" %}{% trans "Máximo" %}{% trans "Total" %}
{{ data.nome }}{{ data.extrato.tot_diarias.min|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_diarias.mean|default:"-"|floatformat:2 }}{{ data.extrato.tot_diarias.max|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_diarias.sum|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_passagens.min|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_passagens.mean|default:"-"|floatformat:2 }}{{ data.extrato.tot_passagens.max|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_passagens.sum|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_custo.min|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_custo.mean|default:"-"|floatformat:2 }}{{ data.extrato.tot_custo.max|default:"-" }}{{ data.extrato.tot_custo.sum|default:"-" }}
-
-
{% endblock %} \ No newline at end of file