diff --git a/sigi/apps/convenios/templates/convenios/report/erros_gescon_report_view/report_pdf.html b/sigi/apps/convenios/templates/convenios/report/erros_gescon_report_view/report_pdf.html new file mode 100644 index 0000000..a4b94b0 --- /dev/null +++ b/sigi/apps/convenios/templates/convenios/report/erros_gescon_report_view/report_pdf.html @@ -0,0 +1,11 @@ +{% extends "utils/report/report_pdf.html" %} +{% load i18n %} + +{% block main_content %} + {{ block.super }} +
+{% trans "Início / término" %} | +{% trans "SIGAD" %} | +{% trans "Evento" %} | +{% trans "Casa anfitriã" %} | +{% trans "Dur. (dias)" %} | +{% trans "Tot part." %} | +{% trans "Equipe" %} | +{% trans "Custo" %} | +||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{% trans "Nome" %} | +{% trans "Função" %} | +{% trans "Diárias" %} | +{% trans "Passagens" %} | +||||||||||||
{% trans "Qtde." %} | +{% trans "Valor total" %} | +{% trans "Valor total" %} | +{% trans "Emissão" %} | +{% trans "Antec. (dias)" %} | +{% trans "Total" %} | +{% trans "Médio partic." %} | +{% trans "Médio equipe" %} | +||||||||
+ {% blocktranslate with inicio=evento.data_inicio|date:"SHORT_DATE_FORMAT" termino=evento.data_termino|date:"SHORT_DATE_FORMAT" %} + {{ inicio }} a {{ termino }} + {% endblocktranslate %} + | +{{ evento.num_processo }} | ++ {% blocktranslate with nome=evento.nome turma=evento.turma %} + {{ nome }} - turma {{ turma }} + {% endblocktranslate %} + | +{{ evento.casa_anfitria|default:"" }} | +{{ evento.duracao_dias|default:"-" }} | +{{ evento.total_participantes|default:"-" }} | + {% for membro in evento.equipe_ext %} + {% if not forloop.first %}||||||||||
{{ membro.membro.get_apelido }} | +{{ membro.funcao }} | +{{ membro.qtde_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ membro.total_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ membro.total_passagens|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ membro.emissao_passagens|default:"-" }} | +{{ membro.antecedencia|default:"-" }} | + {% if forloop.first %} +{{ evento.custo_total|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ evento.custo_medio_participante|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ evento.custo_medio_membro|floatformat:2|default:"-" }} | + {% endif %} +{% trans "Equipe não definida" %} | +{{ evento.custo_total|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ evento.custo_medio_participante|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ evento.custo_medio_membro|floatformat:2|default:"-" }} | + + {% endfor %} + {% endwith %} + {% endfor %} + +
{% trans "Dados gerais" %}+
{% cycle "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z" as letra %} | +{% trans "Quantidade de eventos" %} | +{{ resumo.qtde_oficinas|default:"-" }} | +
---|---|---|
{% cycle letra %} | +{% trans "Total de participantes" %} | +{{ resumo.tot_participantes|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Média de participantes por evento" %} [B / A] | +{{ resumo.media_participantes|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Mínimo de participantes" %} | +{{ resumo.min_participantes|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Máximo de participantes" %} | +{{ resumo.max_participantes|default:"-" }} | +
{% trans "Equipes" %}+
{% cycle letra %} | +{% trans "Total de servidores em missão" %} | +{{ resumo.tot_servidores|default:"-" }} | +
---|---|---|
{% cycle letra %} | +{% trans "Tamanho médio das equipes [F / A]" %} | +{{ resumo.media_membros|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Menor equipe" %} | +{{ resumo.min_membros|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Maior equipe" %} | +{{ resumo.max_membros|default:"-" }} | +
{% trans "Tempo" %}+
{% cycle letra %} | +{% trans "Total de dias de evento" %} | +{{ resumo.tot_dias|default:"-" }} | +
---|---|---|
{% cycle letra %} | +{% trans "Duração média dos eventos (dias) [J / A]" %} | +{{ resumo.media_dias|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Total de diárias" %} | +{{ resumo.tot_diarias|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Média de diárias por evento [L / A]" %} | +{{ resumo.media_diarias|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Antecedência média na emissão de passagens" %} | +{{ resumo.media_antecedencia|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Menor antecedência" %} | +{{ resumo.min_antecedencia|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Maior antecedência" %} | +{{ resumo.max_antecedencia|default:"-" }} | +
{% trans "Custos" %}+
{% cycle letra %} | +{% trans "Custo total" %} | +{{ resumo.tot_custo_total|floatformat:2|default:"-" }} | +
---|---|---|
{% cycle letra %} | +{% trans "Total com diárias" %} | +{{ resumo.tot_custo_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Total com passagens" %} | +{{ resumo.tot_custo_passagens|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Custo médio dos eventos [Q / A]" %} | +{{ resumo.media_custo_total|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Custo médio de diárias por evento [R / A]" %} | +{{ resumo.media_custo_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Custo médio de passagens por evento [S / A]" %} | +{{ resumo.media_custo_passagens|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Custo médio por participante [Q / B]" %} | +{{ resumo.media_custo_participantes|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% cycle letra %} | +{% trans "Gasto médio por membro da equipe" %} | +{{ resumo.media_custo_membro|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% trans "Custos por região" %}+
{% trans "Região" %} | +{% trans "Custos com diárias" %} | +{% trans "Custos com passagens" %} | +{% trans "Custo total" %} | +|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{% trans "Mínimo" %} | +{% trans "Médio" %} | +{% trans "Máximo" %} | +{% trans "Total" %} | +{% trans "Mínimo" %} | +{% trans "Médio" %} | +{% trans "Máximo" %} | +{% trans "Total" %} | +{% trans "Mínimo" %} | +{% trans "Médio" %} | +{% trans "Máximo" %} | +{% trans "Total" %} | +|
{{ data.nome }} | +{{ data.extrato.tot_diarias.min|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_diarias.mean|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_diarias.max|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_diarias.sum|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_passagens.min|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_passagens.mean|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_passagens.max|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_passagens.sum|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_custo.min|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_custo.mean|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_custo.max|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ data.extrato.tot_custo.sum|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% trans "Membro da equipe" %} | +{% trans "Qtde eventos" %} | +{% trans "Qtde diárias" %} | +{% trans "Valor médio diária" %} | +{% trans "Total diárias" %} | +{% trans "Total passagens" %} | +{% trans "Total" %} | +
---|---|---|---|---|---|---|
{{ servidor.nome_completo }} | +{{ servidor.qtde_eventos|default:"-" }} | +{{ servidor.qtde_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ servidor.media_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ servidor.total_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ servidor.total_passagens|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ servidor.total_custo|floatformat:2|default:"-" }} | +
{% trans "Totais" %} | +{{ totais.qtde_eventos|default:"-" }} | +{{ totais.qtde_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ totais.media_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ totais.total_diarias|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ totais.total_passagens|floatformat:2|default:"-" }} | +{{ totais.total_custo|floatformat:2|default:"-" }} | +