\n", " | Dominio.GOV.br(Ativados) | \n", "Dominio.GOV.br(Ativos) | \n", "Dominio.GOV.br(Desativados) | \n", "Dominio.Leg.br(Ativados) | \n", "Dominio.Leg.br(Ativos) | \n", "Dominio.Leg.br(Desativados) | \n", "PortalModelo(Ativados) | \n", "PortalModelo(Ativos) | \n", "PortalModelo(Desativados) | \n", "SAAP(Ativados) | \n", "SAAP(Ativos) | \n", "SAAP(Desativados) | \n", "SAPL(Ativados) | \n", "SAPL(Ativos) | \n", "SAPL(Desativados) | \n", "SPDO(Ativados) | \n", "SPDO(Ativos) | \n", "SPDO(Desativados) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2008/12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "23 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/7 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "31 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/8 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/9 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "43 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/10 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "47 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2009/12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "47 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "48 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "51 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "53 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "54 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "57 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "60 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/7 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "61 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/8 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "61 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/9 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "61 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/10 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "62 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "66 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2010/12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "70 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "18 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2011/1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "73 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "20 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2011/2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "77 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "23 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2011/3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "80 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2011/4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2014/3 | \n", "1 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "551 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "457 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "374 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/4 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "11 | \n", "562 | \n", "0 | \n", "11 | \n", "468 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "386 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/5 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "566 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "473 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "390 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/6 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "567 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "476 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "390 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/7 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "572 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "480 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "390 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/8 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "582 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "488 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "397 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/9 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "583 | \n", "0 | \n", "132 | \n", "620 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "402 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/10 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "633 | \n", "0 | \n", "65 | \n", "683 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "30 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "409 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/11 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "220 | \n", "853 | \n", "0 | \n", "66 | \n", "747 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "0 | \n", "31 | \n", "439 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2014/12 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "880 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "775 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "32 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "455 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/1 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "41 | \n", "921 | \n", "0 | \n", "38 | \n", "811 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "464 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/2 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "53 | \n", "974 | \n", "0 | \n", "61 | \n", "871 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "33 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "471 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/3 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "34 | \n", "1008 | \n", "0 | \n", "47 | \n", "918 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "0 | \n", "9 | \n", "480 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/4 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "1045 | \n", "0 | \n", "54 | \n", "969 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "500 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/5 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "53 | \n", "1098 | \n", "0 | \n", "62 | \n", "1029 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "39 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "540 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/6 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "36 | \n", "1134 | \n", "0 | \n", "47 | \n", "1075 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "41 | \n", "581 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/7 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "1151 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "1095 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "42 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "596 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/8 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "105 | \n", "1256 | \n", "0 | \n", "114 | \n", "1205 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "43 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "633 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/9 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "42 | \n", "1297 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "1238 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "48 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "650 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/10 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "62 | \n", "1358 | \n", "1 | \n", "62 | \n", "1299 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "51 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "669 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/11 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "41 | \n", "1399 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "1327 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "53 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "677 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2015/12 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "1415 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "1339 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "54 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "685 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/1 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "1430 | \n", "0 | \n", "15 | \n", "1353 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "55 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "687 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/2 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "1453 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "1374 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "56 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "695 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/3 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "1481 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "1398 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "57 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "703 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/4 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "1501 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "1412 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "58 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "712 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/5 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "32 | \n", "1533 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "1433 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "59 | \n", "0 | \n", "85 | \n", "797 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/6 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "44 | \n", "1576 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "1460 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "59 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "810 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/7 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "31 | \n", "1607 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "1497 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "59 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "840 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2016/8 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "1610 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1498 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "59 | \n", "0 | \n", "9 | \n", "849 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
94 rows × 18 columns
\n", "\n", " | Total | \n", "TipoServico | \n", "
---|---|---|
Dominio.GOV.br(Ativados) | \n", "160 | \n", "Dominio.GOV.br(Ativados) | \n", "
Dominio.GOV.br(Ativos) | \n", "5957 | \n", "Dominio.GOV.br(Ativos) | \n", "
Dominio.GOV.br(Desativados) | \n", "20 | \n", "Dominio.GOV.br(Desativados) | \n", "
Dominio.Leg.br(Ativados) | \n", "1615 | \n", "Dominio.Leg.br(Ativados) | \n", "
Dominio.Leg.br(Ativos) | \n", "38918 | \n", "Dominio.Leg.br(Ativos) | \n", "
Dominio.Leg.br(Desativados) | \n", "5 | \n", "Dominio.Leg.br(Desativados) | \n", "
PortalModelo(Ativados) | \n", "1547 | \n", "PortalModelo(Ativados) | \n", "
PortalModelo(Ativos) | \n", "41070 | \n", "PortalModelo(Ativos) | \n", "
PortalModelo(Desativados) | \n", "49 | \n", "PortalModelo(Desativados) | \n", "
SAAP(Ativados) | \n", "59 | \n", "SAAP(Ativados) | \n", "
SAAP(Ativos) | \n", "1486 | \n", "SAAP(Ativos) | \n", "
SAAP(Desativados) | \n", "0 | \n", "SAAP(Desativados) | \n", "
SAPL(Ativados) | \n", "855 | \n", "SAPL(Ativados) | \n", "
SAPL(Ativos) | \n", "24105 | \n", "SAPL(Ativos) | \n", "
SAPL(Desativados) | \n", "6 | \n", "SAPL(Desativados) | \n", "
SPDO(Ativados) | \n", "0 | \n", "SPDO(Ativados) | \n", "
SPDO(Ativos) | \n", "0 | \n", "SPDO(Ativos) | \n", "
SPDO(Desativados) | \n", "0 | \n", "SPDO(Desativados) | \n", "