Atualizar 'Desenvolvimento do Portal Modelo 4'

master
parent
commit
8ed46c7659
  1. 84
      Desenvolvimento-do-Portal-Modelo-4.md

84
Desenvolvimento-do-Portal-Modelo-4.md

@ -110,6 +110,28 @@ Desvantagens:
Nos itens abaixo, os casos a que esta seção se aplica foram cadastrados com forma de atendimento "Arquivo/Externo". Nos itens abaixo, os casos a que esta seção se aplica foram cadastrados com forma de atendimento "Arquivo/Externo".
#### Exigências possíveis em cada critério
##### Atualidade
Sobre as informações estarem atualizadas. Isto é a cargo do usuário.
Um detalhe importante é que para isto ser averiguado, é necessário que o conteúdo *tenha data da última atualização*! Isto é default no Plone, então não é necessário nenhum desenvolvimento.
##### Série Histórica
Sobre ter as informações dos 3 anos anteriores. Isto é a cargo do usuário e não é necessário nenhum desenvolvimento.
##### Gravação de Relatórios
Sobre poder exportar os dados em formatos editáveis, líveis por máquina. Exemplo: ODS, XLSX, JSON, CSV, TXT, DOC, etc.
##### Filtro de Pesquisa
Sobre poder filtrar os dados do critério. Cada critério pode ser filtrado por parâmetros diferentes.
A cartilha não exige filtros quando o volume de informações é reduzido.
#### 1. Informações Prioritárias #### 1. Informações Prioritárias
Trata-se de algumas premissas básicas que os sites governamentais devem ter. Trata-se de algumas premissas básicas que os sites governamentais devem ter.
@ -118,7 +140,7 @@ Trata-se de algumas premissas básicas que os sites governamentais devem ter.
|Item|Descrição|Atendimento|Obs| |Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|1.3|O acesso ao portal transparência está visível na capa do site?|Conteúdo|| |1.3|O acesso ao portal transparência está visível na capa do site?|Conteúdo|Apenas link|
|1.4|O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?|Nativo|| |1.4|O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?|Nativo||
#### 2. Informações Institucionais #### 2. Informações Institucionais
@ -131,15 +153,19 @@ Trata de informações sobre a Casa Legislativa.
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|2.1|Divulga a sua estrutura organizacional? |Conteúdo/Arquivo/SAPL|| |2.1|Divulga a sua estrutura organizacional? |Conteúdo/Arquivo/SAPL||
|2.2|Divulga competências e/ou atribuições?|Conteúdo/Arquivo|| |2.2|Divulga competências e/ou atribuições?|Conteúdo/Arquivo||
|2.3|Identifica o nome dos responsáveis pela gestão do Poder/Órgão?|SAPL|| |2.3|Identifica o nome dos responsáveis pela gestão do Poder/Órgão?|Conteúdo/SAPL||
|2.4|Divulga os endereços e telefones da entidade e e-mails institucionais?|Conteúdo|1| |2.4|Divulga os endereços e telefones da entidade e e-mails institucionais?|Conteúdo|1, 2|
|2.5| Divulga o horário de atendimento?|Conteúdo|1| |2.5| Divulga o horário de atendimento?|Conteúdo|1|
|2.6| Divulga os atos normativos próprios?|Conteúdo/Arquivo/SAPL|| |2.6| Divulga os atos normativos próprios?|Conteúdo/Arquivo/SAPL|3, 4|
|2.7| Divulga as perguntas e respostas mais frequentes?|Conteúdo|| |2.7| Divulga as perguntas e respostas mais frequentes?|Conteúdo||
|2.8| Participa em redes sociais e apresenta link de acesso ao perfil?|Conteúdo?|| |2.8| Participa em redes sociais e apresenta link de acesso ao perfil?|Conteúdo||
|2.9| Inclui botão do Radar no site institucional?|Conteúdo|| |2.9| Inclui botão do Radar no site institucional?|Conteúdo|5|
1. Frequentemente no [rodapé](#rodap-editvel) 1. Frequentemente no [rodapé](#rodap-editvel)
2. Inclui telefone/email dos gabinetes dos parlamentares (pode ser conteúdo ou no SAPL)
3. Exigências: atualidade, série histórica e filtro de pesquisa
4. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: tipo de ato (leis, decretos, portarias, etc), ano e busca por palavra-chave
5. Deve estar no primeiro nível
#### 3. Receita #### 3. Receita
@ -149,7 +175,10 @@ Trata de informações contábeis sobre as receitas recebidas pela Casa Legislat
|Item|Descrição|Atendimento|Obs| |Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|3.1|Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização?|Arquivo/Externo|| |3.1|Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização?|Arquivo/Externo|1, 2|
1. Exigências: atualidade, série histórica, gravação de relatórios e filtro de pesquisa
2. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: exercício (ano) e mês ou período
#### 4. Despesa #### 4. Despesa
@ -159,8 +188,14 @@ Trata de informações contábeis sobre as despesas realizadas pela Casa Legisla
|Item|Descrição|Atendimento|Obs| |Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|4.1|Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)?|Arquivo/Externo|| |4.1|Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)?|Arquivo/Externo|1, 2|
|4.2|Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário?|Arquivo/Externo|| |4.2|Divulga as despesas por classificação orçamentária?|Arquivo/Externo|1, 3|
|4.3|Possibilita a consulta de empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o valor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do procedimento licitatório originário da despesa?|Arquivo/Externo|1, 4|
1. Exigências: atualidade, série histórica, gravação de relatórios e filtro de pesquisa
2. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: exercício (ano) e mês ou período
3. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: exercício (ano), mês ou período e classificação orçamentária (categoria econômica, grupo, elemento de despesa)
4. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: empenho, nome e CPF ou CNPJ do credor, mês, exercício (ano)
#### 5. Convênios e Transferências #### 5. Convênios e Transferências
@ -170,9 +205,12 @@ Trata de informações contábeis sobre transferências recebidas pela Casa Legi
|Item|Descrição|Atendimento|Obs| |Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|5.1|Identifica as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ?|Arquivo/Externo|| |5.1|Identifica as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ?|Arquivo/Externo|1, 2|
|5.2|Identifica as transferências realizadas a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?|Arquivo/Externo|| |5.2|Identifica as transferências realizadas a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?|Arquivo/Externo|1, 2|
|5.3|Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?|Arquivo/Externo|| |5.3|Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?|Arquivo/Externo|1, 2|
1. Exigências: atualidade, série histórica, gravação de relatórios e filtro de pesquisa
2. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: exercício (ano)
#### 6. Recursos Humanos #### 6. Recursos Humanos
@ -182,12 +220,22 @@ Trata de informações sobre os recursos humanos que trabalham na câmara: servi
|Item|Descrição|Atendimento|Obs| |Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|6.1|Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/Membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?|Arquivo/Externo|| |6.1|Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/Membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?|Arquivo/Externo|1, 2|
|6.2|Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?|Arquivo/Externo|| |6.2|Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?|Arquivo/Externo|1, 3|
|6.3|Divulga a lista de seus estagiários?|Arquivo/Externo|| |6.3|Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?|Arquivo/Externo|4|
|6.4|Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgãoa instituição, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?|Arquivo/Externo|| |6.4|Divulga a lista de seus estagiários?|Arquivo/Externo|1, 5|
|6.5|Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos?|Arquivo/Externo|| |6.5|Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgãoa instituição, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?|Arquivo/Externo|1, 6|
|6.6|Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da instituição: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?|Arquivo/Externo|| |6.6|Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos?|Arquivo/Externo|7|
|6.7|Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da instituição: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?|Arquivo/Externo|8|
1. Exigências: atualidade, série histórica, gravação de relatórios e filtro de pesquisa
2. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: nome
3. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: nome, mês e ano
4. Exigências: atualidade
5. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: ano da contratação
6. Itens obrigatórios no filtro de pesquisa: ano
7. Exigências: atualidade, série histórica e filtro de pesquisa
8. Exigências: atualidade e filtro de pesquisa
#### 7. Diárias #### 7. Diárias

Loading…
Cancel
Save