Atualizar 'Desenvolvimento do Portal Modelo 4'

master
parent
commit
bd597ff556
  1. 274
      Desenvolvimento-do-Portal-Modelo-4.md

274
Desenvolvimento-do-Portal-Modelo-4.md

@ -19,8 +19,11 @@ Nas seções abaixo, os requisitos são classificados conforme a forma de atendi
### Design
Foi feita uma proposta de design do Portal Modelo 4 por ..., contida no figma abaixo:
https://www.figma.com/design/0aHHfz6LSd5cbFrypgh2KD/interlegis?node-id=292-1205&t=UW1ba09NwsJmzjU0-0
A diagramação e estilos contidos neste design serão implementados pelos desenvolvedores como um produto do plone.
### Transparência Pública
@ -28,8 +31,277 @@ O Portal deverá atender os parâmetros de Transparência Pública. A fonte prin
https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2023/04/Acesso-a-informacao-na-pratica-Ciclo-2023.pdf
[Matriz correlacionando os itens da cartilha da Atricon com o desenvolvimento](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aL43rzQpCyc-YNuukQy_GUK-hM-QyTUoHW3eqwjqoFs/edit?gid=1386863822#gid=1386863822).
A cartilha foi analisada pela equipe de desenvolvimento do Portal Modelo e também pelo Gillyard Santos, que trabalha assessorando Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte sobre Transparência.
Os items da cartilha são analisados nas seções abaixo. Apenas os itens relativos ao Poder Legislativo e com aplicabilidade ao Portal Modelo foram listados.
#### Dilema sobre Criação de Novos Tipos de Conteúdo
Muitos dos itens abaixo tratam de informações, em geral contábeis, oriundas de cadastros. Por exemplo, licitações, concursos, receitas, etc.
No Portal Modelo 3, a forma atual de tratamento dessas informações é por arquivo ou externo. No caso de arquivo, o administrador anexa um arquivo, em geral PDF, com as informações. No caso de externo, o administrador informa o link do sistema contábil da Casa.
Existe a possibilidade de desenvolvimento de tipos de conteúdo Plone para essas informações. Haveria vantagens e desvantagens neste caso:
Vantagens:
1. Estas informações seriam indexadas pelo sistema de busca do Plone e seriam buscáveis na busca geral do site.
2. As informações podem ser fornecidas pelo Plone em vários formatos, como json, xml, pdf, etc.
Desvantagens:
1. Caso a Casa possua um sistema contábil, há a necessidade de retrabalho por parte do administrador do sistema.
2. Maior manutenção por parte dos desenvolvedores.
3. O Portal Modelo 3 começou com essa funcionalidade, mas em virtude do pouco uso, foi desativado.
Nos itens abaixo, os casos a que esta seção se aplica foram cadastrados com forma de atendimento "Arquivo/Externo".
#### 1. Informações Prioritárias
Trata-se de algumas premissas básicas que os sites governamentais devem ter.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou todos os itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|1.3|O acesso ao portal transparência está visível na capa do site?|Conteúdo||
|1.4|O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?|Nativo||
#### 2. Informações Institucionais
Trata de informações sobre a Casa Legislativa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou todos os itens
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|2.1|Divulga a sua estrutura organizacional? |Conteúdo/Arquivo/SAPL||
|2.2|Divulga competências e/ou atribuições?|Conteúdo/Arquivo||
|2.3|Identifica o nome dos responsáveis pela gestão do Poder/Órgão?|SAPL||
|2.4|Divulga os endereços e telefones da entidade e e-mails institucionais?|Conteúdo|1|
|2.5| Divulga o horário de atendimento?|Conteúdo|1|
|2.6| Divulga os atos normativos próprios?|Conteúdo/Arquivo/SAPL||
|2.7| Divulga as perguntas e respostas mais frequentes?|Conteúdo||
|2.8| Participa em redes sociais e apresenta link de acesso ao perfil?|Conteúdo?||
|2.9| Inclui botão do Radar no site institucional?|Conteúdo||
1. Frequentemente no [rodapé](#rodap-editavel)
#### 3. Receita
Trata de informações contábeis sobre as receitas recebidas pela Casa Legislativa. Apenas o item 3.1 é aplicável a Casas Legislativas.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou o item abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|3.1|Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização?|Arquivo/Externo||
#### 4. Despesa
Trata de informações contábeis sobre as despesas realizadas pela Casa Legislativa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|4.1|Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)?|Arquivo/Externo||
|4.2|Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário?|Arquivo/Externo||
#### 5. Convênios e Transferências
Trata de informações contábeis sobre transferências recebidas pela Casa Legislativa. Por exemplo, da União.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|5.1|Identifica as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ?|Arquivo/Externo||
|5.2|Identifica as transferências realizadas a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?|Arquivo/Externo||
|5.3|Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?|Arquivo/Externo||
#### 6. Recursos Humanos
Trata de informações sobre os recursos humanos que trabalham na câmara: servidores, estagiários, etc. Inclui informações sobre concursos e seleções.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo, juntando os itens 6.5 e 6.6.
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|6.1|Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/Membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?|Arquivo/Externo||
|6.2|Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?|Arquivo/Externo||
|6.3|Divulga a lista de seus estagiários?|Arquivo/Externo||
|6.4|Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgãoa instituição, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?|Arquivo/Externo||
|6.5|Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos?|Arquivo/Externo||
|6.6|Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da instituição: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?|Arquivo/Externo||
#### 7. Diárias
Trata de informações sobre as diárias pagas pela Casa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|7.1|Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino?|Arquivo/Externo||
|7.2|Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local?|Arquivo||
#### 8. Licitações
Trata de informações contábeis sobre as licitações realizadas pela Casa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|8.1|Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação?|Arquivo/Externo||
|8.2|Divulga a íntegra dos editais de licitação?|Arquivo/Externo||
|8.3|Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações?|Arquivo/Externo||
|8.4|Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação?|Arquivo/Externo||
|8.5|Divulga a íntegra das Atas de Adesão - SRP?|Arquivo/Externo||
|8.6|Divulga o plano de contratações anual (art. 12,VII, da Lei n. 14.133)? |Arquivo/Externo||
|8.7|Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder/órgão)?|Arquivo/Externo||
#### 9. Contratos
Trata de informações contábeis sobre os contratos realizados pela Casa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|9.1|Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?|Arquivo/Externo||
|9.2|Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?|Arquivo/Externo||
|9.3|Divulga a relação/lista dos Fiscais dos contratos vigentes e encerrados?|Arquivo/Externo||
|9.4|Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem?|Arquivo/Externo||
#### 10. Obras
Trata de informações contábeis sobre as obras realizadas pela Casa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|10.1|Divulga informações sobre obras: data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão?|Arquivo/Externo||
|10.2|Divulga os quantitativos e os preços unitários e totais contratados? |Arquivo/Externo||
|10.3|Divulga os quantitativos executados e os preços praticados? |Arquivo/Externo||
|10.4|Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução?|Arquivo/Externo||
#### 11. Planejamento e Prestação de contas
Trata de informações sobre prestação de contas e planejamento da Casa. Apenas 5 itens são aplicáveis a órgãos do Legislativo.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou também o item 11.4, que na cartilha se aplica apenas ao Executivo. Além disso, ele não listou o item 11.5. Pode ser alguma falha na hora de copiar e colar.
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|11.1|Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)?|Arquivo/Externo||
|11.2|Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades?|Arquivo/Externo||
|11.3|Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas?|Arquivo/Externo||
|11.5|Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)?|Arquivo/Externo||
|11.7|Divulga os objetivos estratégicos da instituição e os indicadores definidos para mensurar o alcance desses objetivos (plano estratégico institucional ou instrumento equivalente)?|Arquivo/Externo||
#### 12. Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
Trata da forma como o cidadão pode obter informações junto a Casa Legislativa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|12.1|Indica a unidade/setor responsável pelo SIC?|Conteúdo||
|12.2|Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento?|Conteúdo||
|12.3|Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e­SIC)?|Conteúdo|1|
|12.4|A solicitação por meio de eSic é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade?|Conteúdo|2|
|12.5|Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 - LAI?|Arquivo||
|12.6|Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso?|Conteúdo||
|12.7|Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?|Arquivo||
|12.8|Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo?|Arquivo||
|12.9|Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses?|Arquivo||
1. O formulário é criado usando a funcionalidade nativa do Plone de criação de formulários.
2. É de responsabilide do administrador criar o formulário de forma a atender este item, não exigindo do cidadão dados desnecessários à solicitação.
#TODO - o formulário do SIC vai ser criado durante o desenvolvimento ou ficar a cargo dos administradores?
#### 13. Acessibilidade
Trata da implementação de ferramentas de acessibilidade assim como se o site atende aos padrões de acessibilidade exigidos.
[Veja também a seção dedicada a acessibilidade](#acessibilidade)
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|13.1|O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque?|Conteúdo|1|
|13.2|O site e o portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário?|Nativo|2|
|13.3|O site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste?|Desenvolvimento|3|
|13.4|O site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto?|Desenvolvimento|3|
|13.5|Contém mapa do site institucional?|Nativo||
1. Será criado pelos desenvolvedores.
2. São os conhecidos *breadcrumbs"*.
3. Atendido pelo desenvolvimento do [produto "Barra de Acessibilidade"](#items-para-barra-de-acessibilidade).
#### 14. Ouvidorias
Trata do acesso do cidadão à Ouvidora da Casa Legislativa.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo e mais um item não previsto pela Atricon.
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|14.1|Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone e e-mail da unidade responsável, além do horário de funcionamento)?|Conteúdo||
|14.2|Divulga Carta de Serviços ao Usuário?|???||
|14.3|Há canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco)?|Externo?|1|
|*|Relatório da Ouvidoria|Arquivo/Externo?||
1. A previsão é utilizar o sistema "Fala.BR", do Poder Executivo. A forma de integração ainda não está clara, provavelmente com link para o sistema.
#### 15. Lei Geral de Proteção de Dados e Governo Digital
Trata do atendimento à LGPD e demais leis de Governo Digital.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|15.1|Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação (telefone e/ou e-mail)?|Conteúdo||
|15.2|Publica a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados?|Conteúdo/Arquivo||
|15.3|Possibilita a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial?|Conteúdo|1|
|15.4|Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina?|???||
|15.5|Regulamenta a Lei Federal nº 14.129/2021 e divulga a normativa em seu portal?|Arquivo||
|15.6|Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação?|Conteúdo|2|
1. Entende-se que será através do Sistema de Informações ao Cidadão - SIC
2. Pode ser feito através da funcionalidade nativa de formulários do Plone.
#### 20. Atividades Finalísticas – Poder Legislativo
Trata de informações sobre a atividade legislativa das Casas, sua principal finalidade.
A maior parte dos itens é atendida pelo SAPL. Caso a Casa Legislativa não utilize o SAPL, a alternativa é através de conteúdo ou arquivos PDF.
> :heavy_check_mark: Gillyard listou os todos itens abaixo
|Item|Descrição|Atendimento|Obs|
|---|---|---|---|
|20.1|Divulga a composição da Casa, com a biografia dos parlamentares?|SAPL||
|20.2|Divulga as leis e atos infralegais (resoluções/decretos) produzidos?|SAPL||
|20.3|Divulga projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual, autor, relator)?|SAPL||
|20.4|Divulga a pauta das sessões do Plenário?|SAPL||
|20.5|Divulga a pauta das Comissões?|SAPL||
|20.6|Divulga as atas das sessões, incluindo a lista de presença dos parlamentares em cada sessão?|SAPL||
|20.7|Divulga lista sobre as votações nominais?|SAPL||
|20.8|Divulga o ato que aprecia as Contas do Chefe do Poder Executivo (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão que aprovou ou rejeitou as contas)?|Arquivo/SAPL||
|20.9|Há transmissão de sessões, audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de participação popular via meios de comunicação como rádio, TV, internet, entre outros|Externo|1|
|20.10|Divulga a regulamentação e os valores relativos às cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória?|Arquivo||
|20.11|Divulga dados sobre as atividades legislativas dos parlamentares?|???||
Foi feita uma [matriz correlacionando os itens da cartilha da Atricon com o desenvolvimento](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aL43rzQpCyc-YNuukQy_GUK-hM-QyTUoHW3eqwjqoFs/edit?gid=1386863822#gid=1386863822).
1. Normalmente disponibilizado no Youtube.
### Acessibilidade

Loading…
Cancel
Save